El servicio de remis en Tilcara aplicó un aumento en las tarifas que ya comenzó a regir desde esta semana, según informaron desde el sector. La medida impacta en todos los recorridos locales y responde a la necesidad de actualizar valores luego de un período prolongado sin modificaciones.
De acuerdo con el comunicado difundido, el ajuste se implementa tras ocho meses sin incrementos, lo que volvió inviable sostener los precios anteriores frente al contexto económico. En ese sentido, se solicita a los usuarios del transporte en Tilcara verificar y exigir el nuevo cuadro tarifario vigente.
El nuevo esquema incluye valores diferenciados para horarios vespertino y nocturno, con tarifas que varían según el destino dentro de la localidad y zonas cercanas. Entre los tramos más utilizados, el costo mínimo urbano y los viajes hacia barrios, parajes y puntos turísticos presentan actualizaciones significativas.
Además, se establecieron precios específicos para recorridos más extensos como la Garganta del Diablo, Alfarcito o rutas hacia zonas rurales, reflejando el impacto del aumento en el combustible y los costos operativos del servicio.
Desde el sector remarcaron la importancia de respetar estos valores y solicitaron colaboración de los usuarios para garantizar un servicio ordenado y transparente. El ajuste impacta en toda la tarifa de remises en Tilcara 2026, reflejando la actualización de costos en el transporte local.
A continuación los montos de las nuevas tarifas de remises:
| Lugar | Tarifa Vespertina | Tarifa Nocturna |
|---|---|---|
| Pasaje estudiantil | $1500 | $1700 |
| Costo mínimo zona urbana | $2800 | $3100 |
| Detrás del Hogar de Ancianos | $3400 | $3600 |
| Doña Petrona al final de la calle | $3400 | $3600 |
| Sarahuico familia Humana | $3400 | $3600 |
| Ruta 9 hasta el pozo | $3400 | $3600 |
| Hotel Portal de la Quebrada | $3400 | $3600 |
| Potrero de Yacuyana Ruta 9 | $3900 | $4200 |
| B° Villa Florida hasta el peluquero | $4700 | $4900 |
| B° Villa Florida familia Maradona | $5200 | $5500 |
| El Bordo Ruta 9 | $4300 | $4600 |
| La Banda 1° Garita | $5100 | $5300 |
| La Banda adentro | $5900 | $6100 |
| B° Soocha | $6200 | $6500 |
| B° Tupac Ruta 9 | $5100 | $5300 |
| Hasta el puente de Juella Ruta 9 | $5900 | $6100 |
| B° Cardonal o Cementerio | $6100 | $6400 |
| B° El Churcal | $7800 | $8100 |
| Juella hasta la rotonda | $10900 | $11200 |
| Juella hasta la bandera | $11700 | $12000 |
| Nuevo acceso a Malku | $3900 | $4200 |
| Laguna de los Patos | $4200 | $4400 |
| La Isla | $7300 | $7500 |
| Cerro Chico mano derecha | $7000 | $7300 |
| Altos de Malku por laguna | $7500 | $7800 |
| Finca calle Lavalle | $2900 | $3100 |
| Altos de Malku Ascensores 1 y 2 | $4400 | $4700 |
| Bienvenido Tilcara | $3900 | $4200 |
| B° San Francisco hasta León Gieco | $4400 | $4700 |
| B° San Francisco hasta San José | $3900 | $4200 |
| B° La Falda toda su extensión | $4200 | $4400 |
| Subiendo por calle Jujuy hasta iglesia | $3900 | $4200 |
| B° Pucará sitio arqueológico | $3800 | $4000 |











